周期浸润耐腐蚀试验箱适用于各种金属材料和油漆涂层等保护膜层的腐蚀试验。可靠的加速模拟试样在盐水浸润,干湿交替和红外灯辐射烘烤等环境下对试件的腐蚀作用,以考核产品,产品的元器件,原材料等在该气候环境下的适应性和可靠性.
周期浸润腐蚀试验箱为人工气候腐蚀试验箱之一,是根据TB/T2375-1993铁路用耐候钢周期浸润腐蚀试验方法规定和GB/T19746-2005《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》设计制造,是模拟大气腐蚀环境的腐蚀试验箱
周期浸润耐腐蚀试验箱特点:
该试验箱均采用316 不锈钢板,外部静电喷塑,溶液水槽采用耐高温耐腐蚀的PPR板制成。烘烤采用品牌远红外线烤烘灯,且灯光强度可调,周期浸润和烤烘时间可以任意调节采用品牌电机,使试样提升平稳,工作性能可靠。采用耐干烧式耐腐蚀电加热管、高精度温度传感器并配合高精度PID 温度控制仪,温度控制准确,温度波动小。箱体上配有双层真空导电膜玻璃可视观察窗,可随时清楚的观察内部试样状态。不锈钢离心风叶和高速加长轴电机,下进风上出风循环风道设计使箱内温湿度均匀。采用提升试样挂架来进行周期试验,周期浸润和烤烘时间可以任意调节,试件升降平稳可靠。
符合标准:
TB/T2375 铁路用耐候钢周期浸润腐蚀试验方法要求
GB/19746-2005 金属盒合金的腐蚀-盐溶液周浸试验
设备使用条件:
1、外界温度:0℃~40℃
2、相对湿度:≤90%RH
3、电源电压:380V.50HZ
4、周围无强烈震动
技术指标
工作室尺寸:mm | 1200 × 700 × 800 |
外形尺寸:mm | 1680 × 950 × 1600 |
实验室温度范围 | 20~80℃ |
试验室温度均匀度 | ≤2℃ |
实验室温度波动度 | ±1℃ |
槽内溶液温度控制范围 | +23℃~80℃ |
箱内湿度范围 | 40~98%RH |
湿度波动度 | ±5%RH |
烘烤区温度范围 | +40~+85℃ |
红外线烘烤电压可调范围 | 0~250V |
浸润时间周期可调范围 | 1~999min |
烘烤时间周期可调范围 | 1~999min |
循环周期时间控制范围 | 9999小时(分钟) |
箱体材料 | SUS304不锈钢板 |
溶液槽材料 | 耐高温耐腐蚀的PPR板 |
连接材料 | 采用硅胶条密封胶条,箱门中间安装有双层透明的 真空导电膜玻璃视窗,以便随时可观察内部试样状态, 达到既可观测试件,又可以保温的效果 |
传动及烘烤装置 | 箱顶加有多个 品牌远红外线烘烤灯且烘烤电压 可调。先进的传动设计理念,使试样提升平稳,速度 均匀、可调。最大可以提升试样100KG。 |
加湿方式 | 外置隔离式,全不锈钢电热式蒸汽发生加湿方式 |
控制仪 | 高精度智能PID温度控制仪 |
电机及减速机 | 国内 品牌 |
干燥加热器 | 采用耐干烧式耐腐蚀电加热管 |
液位控制器 | 日本产耐腐蚀液位开关 |
继电器等主要元件 | 日本“欧姆龙"牌 |
液体加热器 | 采用耐干烧式耐腐蚀电加热管 |
制冷方式 | 风冷式 |
制冷压缩机 | 法国“泰康" |
冷凝器 | 合资 |
鳍片多段式蒸发器 | 合资 |
电磁阀、干燥过滤器、贮液筒等主要制冷附件 | “丹佛斯"、“卡士妥等" |
保型制冷剂404A | 进口 |
安保装置 | 电机过载保护、系统漏电保护、试验工作室超温保护、 储液池溶液超温保护、加热器耐干烧保护。 |
电源电压 | Acø380V·50HZ |
使用环境温度 | 0~+40℃ ≤85%R.H(通风条件好) |
- 上一篇:箱式周期浸润试验箱
- 下一篇:周期浸润耐腐蚀试验设备