用途概述:
216L高温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下适应性试验及老化试验。
】特点:
1.采用具有控温保护、带有定时功能的微电脑液晶显示控制器,控温精确可靠。
2.箱体内均采用优质不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板材料,造型美观、新颖。
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀稳定。
4.配有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外、并配有多层保护功能。
5.箱体侧面配有测试孔Φ50mm1个,便于实验数据采集。
216L高温试验箱技术指标
型号 | 91 | 216 | 91 | 216 | ||||
标称内容积(升) | 91 | 216 | 91 | 216 | ||||
性 | 温度范围 | (环境温度+20℃)~+200℃ | (环境温度+20℃)~+300℃ | |||||
温度波动度 | ≤100℃:±0.2℃ ≤200℃ :±0.4℃ | ≤200℃ :±0.6℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ±3℃ | ||||||
升温时间 | (周围环境温度+20)~200℃:≤40min | (周围环境温度+20)~200℃:≤60min | ||||||
内部尺寸(W×H×D mm) | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | W450×H450×D450 | W600×H600×D600 | ||||
外部尺寸(W×H×D mm)※2 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | W620×H1050×D775 | W770×H1200×D925 | ||||
使用环境温度 | 强制热风循环、换气方式 | |||||||
调温方式 | 0~+40 ℃ | |||||||
构成 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
绝热 | 玻璃纤维 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
风机 | 离心风机120W 1台 | 离心风机120W 1台 | ||||||
风门 | 手动切换 循环/换气 状态(风门开度可调节) | |||||||
控制器 | 运转方式 | 程序运转,定值运转 | ||||||
设定显示范围 | (0~+210&310)℃ | |||||||
显示分辨率 | 温度:1℃,时间:1min | |||||||
操作界面 | 按键设定方式 | |||||||
程序功能 | 2个可记忆程序,共计16步,温度时间,保证功能,循环运转功能 | |||||||
控制方式 | PID | |||||||
输入 | PT100型铂金电阻 | |||||||
附属功能 | 输入断线检测功能、上下限温度过热报警功能、蜂鸣器报警功能、自动温度过热防止功能、异常显示、报警号码显示、自行诊断功能、温度时间保证功能、断电后恢复动作选择功能、停电保护功能 | |||||||
重量(kg) | 150 | 170 | 160 | 180 | ||||
最大功率(kw) | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | ||||
标准配置 | 样品架2套,脚轮4个(活动脚轮2个,固定脚轮2个),试样电源控制端子1个,3芯(单相+接地线)电源线(长6米)1条,保险丝3A 2个,引线孔胶塞及盖子1个。 | |||||||
电源 | AC220±10%V 50±0.5Hz单相 | AC220±10%V 50±0.5Hz单相 | ||||||
安全装置 | 电源用漏电断路器、温度保险丝、风机温度开关、控制回路短路保护保险丝、上下限温度报警 | |||||||
选购件 | 引线孔( Ф50/ Ф80 /Ф100 /Ф120mm) | |||||||
※1室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据。 ※2不包括外形凸起部分。 |