概述
JY-500L周期浸润腐蚀试验箱为人工气候腐蚀试验箱之一,是根据TB/T2375-1993铁路用耐候钢周期浸润腐蚀试验方法规定和GB/T19746-2005《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》设计制造,同时也满足美国标准ASTM D870-2015《开水浸泡涂料耐水性试验》,是模拟大气腐蚀环境的腐蚀试验箱。它适用于各种金属材料和油漆涂层等保护膜层的腐蚀试验。可靠的加速模拟试样在盐水浸润,干湿交替和红外灯辐射烘烤等环境下对试件的腐蚀作用,以考核产品,产品的元器件,原材料等在该气候环境下的适应性和可靠性.
参照标准:
1、ISO 9591-2004 《铝合金的腐蚀-抗应力腐蚀裂纹的测定》
2、ISO 7539-1:1987 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第一部分:试验方法总则》
3、HB 5259-83 《铝合金C环试样应力腐蚀试验方法》
4、GB/T 15970-1:1987 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第一部分:试验方法总则》
5、TB/T2375-93 《铁路用耐侯钢周期浸润腐蚀试验方法》
6、GB/T 19746-2005 《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》
7、HB5194-1981 《周期浸润腐蚀试验方法》
8、HB 5259-83 《铝合金C环试样应力腐蚀试验方法》
9、GB/T 15970.5-1998 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 C环试样的制备和应用》
产 品 特 点
该试验箱内部和外部均采用316不锈钢板,溶液水槽采用耐高温耐腐蚀的PP板制成。烘烤采用 品牌远红外线烤烘灯,且灯光强度可调,周期浸润和烤烘时间可以任意调节。浸润提篮提升拟采用气缸、电磁阀自动控制,速度及高度均可调,使试样提升平稳,工作性能可靠。
加热采用耐干烧式耐腐蚀钛金属电加热管、高精度温度传感器并配合高精度PID温度控制仪,温度控制准确,温度波动小。箱体上配有多层真空导电膜玻璃可视观察窗,可随时清楚的观察内部试样状态。
不锈钢离心风叶和高速加长轴电机,下进风上出风循环风道设计使箱内温湿度均匀。采用提升试样挂架来进行周期试验,周期浸润和烤烘时间可以任意调节,试件升降平稳可靠。
JY-500L周期浸润腐蚀试验箱主要技术参数
型号 | 500 | 1000 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 1300×700×900 | 1200×700×800 | |
外型室尺寸D×W×H(mm) | 1800×1100×1900 | 1680×950×1600 | |
技术 参数 | 温度范围 | 常温~80℃ | |
槽内溶液温度控制范围 | 35℃~80℃(±2℃) | ||
箱内温度范围 | 常温~95℃ | ||
烘烤区试样表面温度范围 | 50℃~70℃ | ||
红外线烘烤电压可调范围 | 0~250V | ||
浸润时间周期可调范围 | 1~999min | ||
烘烤时间周期可调范围 | 1~999min | ||
循环时间周期可调范围 | 9999小时(分钟) | ||
箱体 材料 | 外箱材料 | 高强度冷轧板静电喷塑 | |
内箱材料 | 耐高温、耐腐蚀的PPR板 | ||
箱顶设计 | 采用倾斜式设计结构,顶板大于120°的V字形结构的箱顶,以避免箱内冷凝水滴至试件表面,影响试验结果的准确性 | ||
连接材料 | 采用硅胶密封条,箱门中间安装由双层透明的中空钢化玻璃视窗,以便随时观察内部试样状态,达到既可以观测试件,又可以保温的效果 | ||
转盘 | 试验转动盘(即试样挂架)4套,材质为12mm厚的胶木板或PPR耐腐板,它们均装在一银不锈钢转动轴上,由一个约1KW的电机和减速装置带动,试验数据(温度、转动、时间)能够显示,人工记录 | ||
控制系统 | 控制仪 | 采用液晶触摸显示屏幕可编程,程式编辑容易,荧幕操作简单; 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定; 控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示; 控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏使其寿命更长具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定大值为99h59min; 具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。 | |
电机及减速器 | 国内 | ||
感温传感器 | 精度:解析度:±0.1℃、PT100铂金电阻测温体。 | ||
干燥加热器 | 采用耐干烧式耐腐蚀电加热管 | ||
液位控制器 | 日本产耐腐蚀液位开关 | ||
继电器等主要控制元件 | 日本“欧姆龙"牌 | ||
液体加热器 | 采用耐干烧式耐腐蚀电加热管 | ||
安保装置 | 电机过载保护、系统漏电保护、试验工作室超温保护、储液池溶液 超温保护、红外灯的易炸保护、加热器耐干烧保护 | ||
电源电压 | ACΦ220V·50HZ/380V·50HZ | ||
使用环境温度 | 15℃~+30℃≤85%R.H(通风良好) |
- 上一篇:金属周期浸润腐蚀实验箱
- 下一篇:周期浸润腐蚀箱厂家